| 1927 | Costituzione a Berlino della fabbrica di regolatori automatici da parte degli Ingg. Erich Kieback e Paul Peter.
|
| 1946 | Nuovo avviamento della produzione a Berlino, nello stabilimento di Neukölln, dopo la fine della guerra. Apertura negli anni successivi di varie filiali e uffici tecnici.
|
| 1959 | Costruzione dello stabilimento di Treviri, con funzione di centro di smistamento.
La produzione Kieback&Peter all’inizio degli anni ‘60 avviene a Berlino e a Treviri. |
| 1990 | Fondazione di cinque nuove filiali nei Länder di nuova costituzione nelle città di Dresda, Rostock, Erfurt, Lipsia e Magdeburgo.
|
| 1992 | Spostamento della sede centrale di Berlino nel nuovo edificio di Tempelhofer Weg, quartiere di Neukölln.
|
| 1995 | Fondazione della Kieback&Peter S.A., filiale francese. |
| 1996 | Costruzione del nuovo stabilimento di Mittenwalde, a sud di Berlino e conseguente spostamento di tutta la produzione in questa nuova posizione. Stretta collaborazione fra gli stabilimenti di Mittenwalde e Treviri.
|
| 1997 | Fondazione della Kieback&Peter Regeltechnik GmbH in Austria, con sedi a Vienna, Innsbruck e Graz. |
| 2000 | Kieback&Peter conta solo il Germania più di 700 dipendenti, più altri in Austria, Francia, Spagna e Paesi Bassi, oltre a partner commerciali in tutta Europa.
|
| 2004 | Fondazione della filiale Kieback&Peter in Cina, a Pechino. |
| 2005 | Implementazione dello stabilimento di Treviri e conseguente aumento del 25% della superficie di produzione.
Fondazione della prima filiale italiana Kieback&Peter a Bressanone. 15. anniversario dall’apertura delle filiali e degli uffici tecnici nei nuovi Länder. |
| 2009 | Fondazione della Kieback&Peter Italia S.r.l. a Milano. |

